| Pareigybė | Darbuotojų skaičius | 2020 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur |
|---|---|---|
| Įstaigos vadovas (direktorius, direktoriaus pavaduotojas) | 2 darbuotojai | 1816.00 Eur |
| Vyr. bibliotekininkas projektinei veiklai, koordinatorius | 2 darbuotojai | 1058.00 Eur |
| Skyriaus vedėjas, pavaduotojas, padalinio vedėjas | 4 darbuotojai | 1189.00 Eur |
| Bibliotekininkas (vyr., vyresn.) | 32 darbuotojas | 966.00 Eur |
| Specialistas (raštvedybai, ūkio reikalams, inžinierius) | 4 darbuotojai | 958.00 Eur |
| Aptarnaujantis personalas (vairuotojas-darbininkas, valytojas) | 4 darbuotojai | 699,00 Eur |
