| Pareigybė | Darbuotojų skaičius | 2020 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur |
|---|---|---|
| Įstaigos vadovas (direktorius, direktoriaus pavaduotojas) | 2 darbuotojai | 1835.00 Eur |
| Vyr. bibliotekininkas projektinei veiklai, koordinatorius | 2 darbuotojai | 1083.00 Eur |
| Skyriaus vedėjas, pavaduotojas, padalinio vedėjas | 4 darbuotojai | 1218.00 Eur |
| Bibliotekininkas (vyr., vyresn.) | 32 darbuotojas | 973.00 Eur |
| Specialistas (raštvedybai, ūkio reikalams, inžinierius) | 4 darbuotojai | 970.00 Eur |
| Aptarnaujantis personalas (vairuotojas-darbininkas, valytojas) | 4 darbuotojai | 708,00 Eur |
