| Pareigybė | Darbuotojų skaičius | 2021 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur |
|---|---|---|
| Įstaigos vadovas (direktorius, direktoriaus pavaduotojas) | 2 darbuotojai | 1899.00 Eur |
| Vyr. metodininkas, koordinatorius | 2 darbuotojai | 1167.00 Eur |
| Skyriaus vedėjas, pavaduotojas, padalinio vedėjas | 4 darbuotojai | 1391.00 Eur |
| Bibliotekininkas (vyr., vyresn.) | 32 darbuotojas | 1012.00 Eur |
| Specialistas (raštvedybai, ūkio reikalams, inžinierius) | 4 darbuotojai | 977.00 Eur |
| Aptarnaujantis personalas (vairuotojas-darbininkas, valytojas) | 4 darbuotojai | 718,00 Eur |
