| Pareigybė | Darbuotojų skaičius | 2021 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur |
|---|---|---|
| Įstaigos vadovas (direktorius, direktoriaus pavaduotojas) | 2 darbuotojai | 1923,00 Eur |
| Vyr. metodininkas, koordinatorius | 2 darbuotojai | 1065,00 Eur |
| Skyriaus vedėjas, pavaduotojas, padalinio vedėjas | 4 darbuotojai | 1415,00 Eur |
| Bibliotekininkas (vyr., vyresn.) | 33 darbuotojas | 1021,00 Eur |
| Specialistas (raštvedybai, ūkio reikalams, inžinierius) | 4 darbuotojai | 1039,00 Eur |
| Aptarnaujantis personalas (vairuotojas-darbininkas, valytojas) | 4 darbuotojai | 734,00 Eur |
