| Pareigybė | Darbuotojų skaičius | 2022 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur |
|---|---|---|
| Įstaigos vadovas (direktorius, direktoriaus pavaduotojas) | 2 darbuotojai | 2177,00 Eur |
| Skyriaus vedėjas, pavaduotojas | 4 darbuotojai | 1597,00 Eur |
| Bibliografas (vyriausiasis, vyresnysis) | 2 darbuotojai | 1204,00 Eur |
| Bibliotekininkas (vyriausiasis, vyresnysis) | 33 darbuotojas | 1181,00 Eur |
| Informacinių sistemų inžinierius | 2 darbuotojai | 1248,00 Eur |
| Valytojas | 3 darbuotojai | 749,00 |
| Vyriausiasis metodininkas | 1 darbuotojas | neskelbiama |
| Administracinės ir kultūrinės veiklos organizatorius | 1 darbuotojas | neskelbiama |
| Informacijos specialistas | 1 darbuotojas | neskelbiama |
| Vyresnysis specialistas ūkio reikalams | 1 darbuotojas | neskelbiama |
| Vairuotojas | 1 darbuotojas | neskelbiama |
