| Pareigybė | Darbuotojų skaičius | 2022 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur |
|---|---|---|
| Įstaigos vadovas (direktorius, direktoriaus pavaduotojas) | 2 darbuotojai | 2076,00 Eur |
| Skyriaus vedėjas, pavaduotojas | 4 darbuotojai | 1541,00 Eur |
| Bibliografas (vyriausiasis, vyresnysis) | 2 darbuotojai | 1158,00 Eur |
| Bibliotekininkas (vyriausiasis, vyresnysis) | 32 darbuotojai | 1149,00 Eur |
| Informacinių sistemų inžinierius | 2 darbuotojai | 1162,00 Eur |
| Valytojas | 3 darbuotojai | 730,00 Eur |
| Vyriausiasis metodininkas | 1 darbuotojas | neskelbiama |
| Administracinės ir kultūrinės veiklos organizatorius | 1 darbuotojas | neskelbiama |
| Vyresnysis specialistas ūkio reikalams | 1 darbuotojas | neskelbiama |
| Vairuotojas-pagalbinis darbininkas | 1 darbuotojas | neskelbiama |
