| Pareigybė | Darbuotojų skaičius | 2024 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur |
|---|---|---|
| Įstaigos vadovas (direktorius, direktoriaus pavaduotojas) | 2 | 2776,00 |
| Skyriaus vedėjas, pavaduotojas | 4 | 2059.00 |
| Bibliografas (vyresnysis) | 1 | neskelbiama |
| Bibliotekininkas (vyriausiasis, vyresnysis) | 31 | 1607.00 |
| Informacinių sistemų inžinierius | 1 | neskelbiama |
| Valytojas | 4 | 924.00 |
| Vyriausiasis metodininkas | 1 | neskelbiama |
| Adminstracinės ir kultūrinės veiklos organizatorius | 1 | neskelbiama |
| Informacijos specialistas | 1 | neskelbiama |
| Vyresnysis specialistas ūkio reikalms | 1 | neskelbiama |
| Vyresnysis tyrėjas | 1 | neskelbiama |
| Vairuotojas | 1 | neskelbiama |
